Dzisiaj jest: środa, 25 kwietnia 2018 Imieniny: Jarosław, Marek
Terminarz PHL 2017/2018
10.09 | Unia Oświęcim (d) | 4:2 |
15.09 | Automatyka G. (d) | 5:1 |
17.09 | Naprzód Janów (w) | 2:3 d. |
19.09 | GKS Tychy (d) | 1:4 |
22.09 | SMS PZHL (d) | 7:1 |
24.09 | Cracovia (w) | 3:2 k. |
03.10 | GKS Katowice (w) | 4:3 d. |
06.10 | Polonia Bytom (w) | 3:0 |
08.10 | Podhale NT (d) | 3:2 |
13.10 | Orlik Opole (w) | 1:2 k. |
15.10 | pauza | |
20.10 | Unia Oświęcim (w) | 6:2 |
22.10 | GKS Katowice (d) | 5:2 |
27.10 | Automatyka G. (w) | 4:1 |
29.10 | Naprzód Janów (d) | 5:2 |
31.10 | SMS PZHL (w) | 9:0 |
03.11 | Cracovia (d) | 1:3 |
05.11 | GKS Tychy (w) | 0:3 |
17.11 | Polonia Bytom (d) | 7:4 |
19.11 | Podhale NT (w) | 0:2 |
24.11 | Orlik Opole (d) | 2:5 |
26.11 | pauza | |
01.12 | Orlik Opole (w) | 5:1 |
03.12 | Naprzód Janów (w) | 7:1 |
19.12 | GKS Katowice (w) | 1:2 |
22.12 | Automatyka G. (d) | 3:1 |
04.01 | Cracovia (w) | 4:3 k. |
07.01 | GKS Tychy (d) | 3:2 d. |
09.01 | Unia Oświęcim (d) | 4:5 |
12.01 | Polonia Bytom (w) | 3:2 d. |
14.01 | Podhale NT (d) | 1:2 |
19.01 | Orlik Opole (d) | 3:4 k. |
21.01 | Naprzód Janów (d) | 4:2 |
26.01 | Unia Oświęcim (w) | 4:1 |
28.01 | GKS Katowice (d) | 2:3 |
30.01 | Automatyka G. (w) | 4:1 |
02.02 | Cracovia (d) | 1:3 |
04.02 | GKS Tychy (w) | 0:4 |
09.02 | Polonia Bytom (d) | 5:2 |
11.02 | Podhale NT (w) | 2:3 |
24.02 | Podhale NT (w) | 1:4 |
25.02 | Podhale NT (w) | 0:2 |
28.02 | Podhale NT (d) | 1:0 k. |
01.03 | Podhale NT (d) | 4:2 |
04.03 | Podhale NT (w) | 4:1 |
06.03 | Podhale NT (d) | 3:4 |
08.03 | Podhale NT (w) | 2:3 k. |
1. GKS Tychy | 38 | 97 | 189:71 |
2. GKS Katowice | 38 | 82 | 175:105 |
3. Cracovia | 38 | 75 | 164:90 |
4. Podhale N. T. | 38 | 70 | 135:100 |
5. JKH GKS | 38 | 67 | 128:86 |
6. Unia Oświęcim | 38 | 54 | 133:130 |
7. Orlik Opole | 38 | 53 | 118:107 |
8. Automatyka G. | 38 | 47 | 109:136 |
9. Polonia Bytom | 38 | 35 | 110:175 |
10. Naprzód Janów | 38 | 20 | 88:211 |
11. SMS PZHL | 20 | 0 | 18:156 |
Jastrzębski Węgiel - Resovia Rzeszów
1. mecz rywalizacji o 5. miejsce PlusLigi
Jastrzębie-Zdrój
GKS 1962 Jastrzębie - Radomiak Radom
28. kolejka II ligi piłkarskiej
Jastrzębie-Zdrój
W sobotę i niedzielę na Lodowisku Jastor rozgrywany był kolejny Międzynarodowy Turniej z Okazji 65-lecia Jastrzębskiego Hokeja. Tym razem w akcji zobaczyliśmy hokeistów z roczników 2006 i młodszych, czyli ekipy żaków młodszych. Podopieczni Mariusza Bernackiego nie zdołali powtórzyć złotego sukcesu swoich starszych kolegów sprzed tygodnia i ostatecznie po czterech zaciętych bojach zajęli piąte miejsce.
Triumfowały "Tyskie Lwy", czyli MOSM Tychy, które odniosły komplet zwycięstw. Drugie miejsce zajęły sanockie Niedźwiadki, trzecie - Slavoj Czeski Cieszyn, a czwarte - słowacki HK 91 Senica. Nasz zespół, mimo podjęcia wyrównanej walki z medalistami, nie zapisze tego turnieju w rubryce udanych. Młodzi jastrzębianie rozpoczęli zmagania w sobotę od minimalnej porażki z Czeskim Cieszynem (3:4), a następnie wysoko przegrali ze Słowakami. W niedzielę JKH GKS napsuł wprawdzie krwi Tychom i Sanokowi, ale trzy punkty zapisali na swoje konto rywale. W naszych szeregach wyróżnili się Bartłomiej Stolarski i Sebastian Wojciechowski, którzy zdobyli po dwa gole, a także Szymon Mysłowski, który został wybrany najlepszym napastnikiem turnieju.
Wśród wyróżnionych indywidualnie, poza Mysłowskim, znaleźli się też Jakub Wieczorek (najlepszy bramkarz turnieju; MOSM Tychy), Pavol Cipko (najlepszy obrońca turnieju; Slavoj Czeski Cieszyn) oraz Marcel Karnas (najskuteczniejszy zawodnik turnieju; Niedźwiadki Sanok).
To jednak nie koniec hokejowych emocji. W dniach 20-22 kwietnia na Jastorze odbędzie się bowiem 8. Międzynarodowy Turniej Mini-Hokeja z udziałem ponad 20 ekip z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Białorusi. Setki małych hokeistów w dwóch kategoriach wiekowych (2008/09 i 2010/11) będą rywalizowały o puchary, nagrody i prestiż. Informacja szczegółowa o tym turnieju pojawi się w osobnym komunikacie.
Wyniki turnieju (14-15 kwietnia)
JKH GKS Jastrzębie - Slavoj Czeski Cieszyn 3:4
Bramki dla JKH: Sobczak, Pasoń (Poręba), S. Wojciechowski (Makuła)
HK 91 Senica - MOSM Tychy 0:3
Niedźwiadki Sanok - Slavoj Czeski Cieszyn 6:5
JKH GKS Jastrzębie - HK 91 Senica 1:6
Bramka dla JKH: Zając (Osiadły)
MOSM Tychy - Niedźwiadki Sanok 9:1
HK 91 Senica - Slavoj Czeski Cieszyn 3:4
JKH GKS Jastrzębie - MOSM Tychy 2:4
Bramki dla JKH: Stolarski, Makuła
HK 91 Senica - Niedźwiadki Sanok 2:5
Slavoj Czeski Cieszyn - MOSM Tychy 2:3
JKH GKS Jastrzębie - Niedźwiadki Sanok 2:5
Bramki dla JKH: Stolarski, S. Wojciechowski
Kadra JKH GKS Jastrzębie: Dawid Kapusta, Kacper Michalski, Mateusz Mrowiec (bramkarze) - Edyta Cybula, Jakub Onak, Maciej Poręba, Bartłomiej Stolarski, Czesław Pasoń - Wiktor Makuła, Michał Leszko, Mikołaj Osiadły, Wiktor Zając, Sebastian Wojciechowski - Jan Sobczak, Igor Hareńczyk, Filip Wojciechowski, Adam Leśniok, Szymon Mysłowski - Michał Kapiński, Mateusz Wasylkowski, Kacper Wolak.
Ostateczna klasyfikacja | |||
1. MOSM Tychy | 4 | 12 | 19:5 |
2. Niedźwiadki Sanok | 4 | 9 | 17:18 |
3. Slavoj Czeski Cieszyn | 4 | 6 | 15:15 |
4. HK 91 Senica | 4 | 3 | 11:13 |
5. JKH GKS Jastrzębie | 4 | 0 | 8:19 |
- Organizacja turnieju dofinansowana została przez Miasto Jastrzębie-Zdrój - informuje JKH GKS Jastrzębie.
mg