Dzisiaj jest: niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny: Donat, Łukasz, Zbigniew
JKH GKS Jastrzębie - Cracovia Kraków
3. mecz ćwierćfinałowy PHL
Jastrzębie-Zdrój
Tysiące amatorów długich dystansów wzięły udział w jubileuszowej, dziesiatej edycji Silesia Maratonu, który odbył się w ten weekend w aglomeracji katowickiej. W ramach imprezy odbyły się biegi na dystansach maratońskim (42,2 km) i półmaratońskim (21,1 km), a także zmagania w mini-maratonie (4,2 km). We wszystkich trzech nie zabrakło mocnej reprezentacji naszego miasta. Najlepiej spośród reprezentantów jastrzębskich biegów na poszczególnych trasach spisali się Jacek Krowiak, Sebastian Bartnik i Dagmara Dziuk.
W Silesia Maratonie walczyło sześcioro naszych zawodników, spośród których na mecie najszybciej zameldował się wspomniany wyżej pawłowiczanin Jacek Krowiak z KB Fartlek, który spisał się znakomicie, łamiąc barierę trzech godzin. Bardzo dobrze pobiegł także Marek Mazur, który zszedł poniżej trzech i pół godziny. Podobnego wyczynu dokonał zawodnik KSRG Zofiówka Andrzej Głuszyk, a niewiele do tej granicy zabrakło Piotrowi Jędrzejakowi i Damianowi Bołozowi. Jedyną jastrzębianką na królewskiej trasie była natomiast Barbara Piwiszkis, która finiszowała z czasem poniżej trzech godzin i trzech kwadransów.
Największa nasza kadra pobiegła na dystansie półmaratońskim i tu znakomicie spisał się Galopujący Ślimak Sebastian Bartnik (na zdjęciu nr 2; z numerem 5014), który z czasem 1:24:49 wywalczył 30. miejsce w generalce oraz piąte w kategorii M40. Blisko granicy półtora godziny pobiegli z kolei Ireneusz Zieliński, Andrzej Olborski i Piotr Spyrka, a w pierwszej pięćsetce open zmieścili się też Przemysław Woźniak i Tomasz Maron. Z grona naszych pań najszybsza okazała sie Barbara Popek z wynikiem 1:58:01.
Jastrzębian nie zabrakło także w towarzyszącej biegom głównym rywalizacji w mini-maratonie, gdzie blisko medalu w generalce pań była Dagmara Dziuk. Podopieczna Jakuba Staśkiewicza z KB MOSiR zajęła 4. miejsce z czasem 16:21. W pierwszej setce open znaleźli się też Gracjan Gross i Sławomir Ledwoń, a na finiszu zobaczyliśmy także m.in. Stefana Kalinowskiego.
Silesia Maraton - Chorzów-Katowice - 42,2 km | ||||
1. Andrzej Rogiewicz | (Grudziądz) | 2:26:39 | M20/1 | |
-------------------------------------------- | ||||
25. Jacek Krowiak | (KB Fartlek Jastrzębie) | 2:58:56 | M40/9 | |
147. Marek Mazur | (Jastrzębie-Zdrój) | 3:24:29 | M40/51 | |
148. Andrzej Głuszyk | (KSRG Zofiówka) | 3:24:33 | M40/52 | |
244. Piotr Jędrzejak | (Jastrzębie-Zdrój) | 3:32:25 | M40/80 | |
276. Damian Bołoz | (KB Fartlek Jastrzębie) | 3:35:11 | M30/106 | |
456. Barbara Piwiszkis | (Kobiety na 5+) | 3:44:54 | K30/17 | K/27 |
883. Grzegorz Haratyk | (KB Fartlek Jastrzębie) | 4:04:47 | M30/307 | |
939. Jakub Jędruś | (Jastrzębie-Zdrój) | 4:07:40 | M20/96 | |
1061. Mariusz Pawliczek | (Jastrzębie-Zdrój) | 4:13:27 | M30/363 | |
1821. Wiesław Torbiński | (Szare Morsy) | 4:47:05 | M60/45 | |
1833. Jacek Gozdalski | (Jastrzębie-Zdrój) | 4:57:35 | M40/639 | |
1843. Tadeusz Lechowicz | (Szare Morsy) | 4:58:15 | M50/208 | |
2014. Jan Trawnicki | (Jastrzębie-Zdrój) | 5:22:25 | M60/52 | |
2022. Andrzej Gruner | (Jastrzębie-Zdrój) | 5:24:19 | M40/688 | |
Silesia Półmaraton - Chorzów-Katowice - 21,1 km | ||||
1. Paweł Kosek | (Tychy) | 1:13:09 | M20/1 | |
-------------------------------------------- | ||||
30. Sebastian Bartnik | (Galopujące Ślimaki) | 1:24:49 | M40/5 | |
106. Ireneusz Zieliński | (Jastrzębie-Zdrój) | 1:32:27 | M40/99 | |
139. Andrzej Olborski | (Jastrzębie-Zdrój) | 1:34:04 | M50/6 | |
176. Piotr Spyrka | (Jastrzębie-Zdrój) | 1:36:32 | M30/68 | |
323. Przemysław Woźniak | (Jastrzębie-Zdrój) | 1:41:58 | M30/123 | |
387. Tomasz Maron | (KB MOSiR Jastrzębie) | 1:43:17 | M30/151 | |
843. Jarosław Grygierek | (Jastrzębie-Zdrój) | 1:51:28 | M20/156 | |
1081. Marcin Bućko | (Jastrzębie-Zdrój) | 1:54:29 | M40/310 | |
1338. Barbara Popek | (ZS nr 6 Jastrzębie) | 1:58:01 | K40/39 | K/151 |
1638. Gabriela Haratyk | (Jastrzębie-Zdrój) | 2:01:34 | K30/104 | K/235 |
1677. Marcin Pająk | (Jastrzębie-Zdrój) | 2:02:08 | M20/266 | |
1771. Tomasz Wiśniewski | (Energetyk Rybnik) | 2:03:54 | M30/586 | |
1977. Bożena Lerch | (Runteam Pawłowice) | 2:06:49 | K30/158 | K/349 |
1982. Maria Lerch | (RunTeam Pawłowice) | 2:06:51 | K30/159 | K/350 |
2319. Dagmara Pawliczek | (Jastrzębie-Zdrój) | 2:13:11 | K30/203 | K/465 |
2618. Małgorzata Pendziałek | (Jastrzębie-Zdrój) | 2:23:19 | K20/136 | K/598 |
2773. Marcin Pyzik | (Jastrzębie-Zdrój) | 2:31:38 | M40/655 | |
2774. Barbara Pyzik | (Jastrzębie-Zdrój) | 2:31:38 | K30/295 | K/669 |
Silesia Mini-Maraton - Chorzów-Katowice - 4,2 km | ||||
1. Paweł Koszek | (Max Running Team) | 0:13:48 | ||
-------------------------------------------- | ||||
28. Dagmara Dziuk | (KB MOSiR Jastrzębie) | 0:16:21 | K/4 | |
65. Gracjan Gross | (Jastrzębie-Zdrój) | 0:17:43 | ||
77. Sławomir Ledwoń | (Jastrzębie-Zdrój) | 0:17:55 | ||
217. Stefan Kalinowski | (Jastrzębie-Zdrój) | 0:20:37 | ||
477. Kamil Polok | (Jastrzębie-Zdrój) | 0:23:09 | ||
Źródło: sts-timing.pl
** Po raz kolejny apelujemy do zawodników z jastrzębskich teamów pochodzących z innych miast o wpisywanie pełnej nazwy drużyny biegowej (np. KB Fartlek Jastrzębie), tak jak czynią to reprezentanci KB MOSiR Jastrzębie. Nie jesteśmy w stanie znaleźć Was wśród kilku czy kilkunastu tysięcy nazwisk, w związku z czym Wasi koledzy z tras biegowych mają potem do nas o to wielkie pretensje.
mg