Dzisiaj jest: wtorek, 19 lutego 2019 Imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Ćwierćfinał play-off
15.02 | Cracovia (d) | 1:2 |
18.02 | Cracovia (w) | 1:3 |
21.02 | Cracovia (d) | 18:00 |
24.02 | Cracovia (w) | 18:30 |
ew. 27.02 | Cracovia (d) | -:- |
ew. 02.03 | Cracovia (w) | -:- |
ew. 05.03 | Cracovia (d) | -:- |
11.09 | Polonia Bytom (d) | 3:0 |
12.09 | Kadra PZHL (d) | 3:2 |
16.09 | Aut. Gdańsk (w) | 2:1 |
21.09 | Energa Toruń (d) | 5:2 |
23.09 | Zagłębie Sosn. (w) | 3:2 |
25.09 | GKS Tychy (d) | 3:2 d. |
28.09 | GKS Katowice (w) | 2:3 d. |
30.09 | Podhale Nowy T. (d) | 1:4 |
02.10 | Cracovia (w) | 0:1 |
07.10 | Unia Oświęcim (d) | 7:4 |
12.10 | Orlik Opole (w) | 2:3d. |
14.10 | Orlik Opole (d) | 6:0 |
19.10 | Unia Oświęcim (w) | 1:0 |
26.10 | Cracovia (d) | 4:3 |
28.10 | Podhale Nowy T. (w) | 0:1 |
30.10 | GKS Katowice (d) | 0:2 |
02.11 | GKS Tychy (d) | 3:4k. |
04.11 | Zagłębie Sosn. (d) | 3:0 |
13.11 | Aut. Gdańsk (d) | 3:1 |
16.11 | Energa Toruń (w) | 2:3d. |
17.11 | Aut. Gdańsk (w) | 0:3 |
20.11 | Polonia Bytom (w) | 9:3 |
21.11 | Kadra PZHL (d) | 2:1d. |
23.11 | Polonia Bytom (d) | 5:0 |
27.11 | Energa Toruń (d) | 2:0 |
30.11 | Zagłębie Sosn. (w) | 4:1 |
02.12 | GKS Tychy (w) | 1:2 |
04.12 | GKS Katowice (d) | 3:4 |
07.12 | Podhale Nowy T. (d) | 1:2 |
18.12 | pauza | |
20.12 | Unia Oświęcim (d) | 5:1 |
22.12 | Orlik Opole (w) | 3:0 |
02.01 | Cracovia (w) | 4:1 |
04.01 | Orlik Opole (d) | 4:1 |
06.01 | Unia Oświęcim (w) | 4:1 |
08.01 | pauza | |
10.01 | Cracovia (d) | 2:3 |
13.01 | Podhale Nowy T. (w) | 1:2k. |
16.01 | GKS Katowice (w) | 3:5 |
18.01 | GKS Tychy (w) | 0:3 |
20.01 | Zagłębie Sosn. (d) | 10:1 |
22.01 | Energa Toruń (w) | 5:2 |
25.01 | Aut. Gdańsk (d) | 0:1 |
27.01 | Polonia Bytom (w) | 4:1 |
1. GKS Katowice | 42 | 103 | 201:77 |
2. GKS Tychy | 42 | 102 | 199:86 |
3. Podhale N. T. | 42 | 90 | 157:85 |
4. JKH GKS | 42 | 78 | 125:76 |
5. Cracovia | 42 | 72 | 150:103 |
6. Energa Toruń | 42 | 63 | 138:115 |
7. Automatyka G. | 42 | 61 | 117:110 |
8. Unia Oświęcim | 42 | 57 | 139:130 |
9. Zagł. Sosnowiec | 42 | 48 | 108:153 |
10. Orlik Opole | 42 | 26 | 94:210 |
11. Polonia Bytom | 42 | 18 | 88:248 |
12. Kadra PZHL | 22 | 8 | 39:162 |
JKH GKS Jastrzębie - Cracovia Kraków
3. mecz ćwierćfinałowy PHL
Jastrzębie-Zdrój
Teraz przed JKH GKS Jastrzębie przerwa aż do 13 listopada, kiedy to na Jastorze zmierzymy się z Automatyką Gdańsk.
4 listopada 2018, Jastrzębie-Zdrój, 17:00
JKH GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 Dubinin 21:02 (karny)
2:0 Kubesz - R. Nalewajka 29:20 5/4
3:0 Paś - Wróbel - Michałowski 47:54
JKH GKS Jastrzębie: Raszka - Michałowski, Gimiński, Kasperlik, Dubinin, Kominek - Kubesz, Sulka, Sołtys, Wałęga, Fabusz - Bigos, Matusik, Ł. Nalewajka, Kulas, R. Nalewajka - Choroążyczewski, Radzieńciak, Jarosz, Paś, Wróbel
mg