Dzisiaj jest: niedziela, 8 grudnia 2019 Imieniny: Maria, Makary, Wirginia
26.10 | Visła Bydgoszcz (w) | 3:0 |
30.10 | Cuprum Lubin (d) | 3:0 |
03.11 | ZAKSA Kędzierzyn (d) | 0:3 |
06.11 | MKS Będzin (w) | 3:0 |
09.11 | Projekt Warszawa (d) | 0:3 |
12.11 | AZS Olsztyn (d) | 0:3 |
15.11 | Ślepsk Suwałki (d) | 3:0 |
19.11 | Visła Bydgoszcz (d) | 3:2 |
22.11 | Warta Zawiercie (d) | 3:0 |
27.11 | Czarni Radom (w) | 3:1 |
30.11 | Skra Bełchatów (d) | 3:2 |
06.12 | Resovia Rzeszów (w) | 3:0 |
14.12 | GKS Katowice (d) | 14:45 |
21.12 | Trefl Gdańsk (w) | -:- |
22.01 | ZAKSA Kędzierzyn (w) | -:- |
25.01 | Onico Warszawa (w) | -:- |
01.02 | Ślepsk Suwałki (w) | -:- |
05.02 | Cuprum Lubin (w) | -:- |
08.02 | Trefl Gdańsk (d) | -:- |
15.02 | Warta Zawiercie (w) | -:- |
22.02 | Czarni Radom (d) | -:- |
26.02 | Skra Bełchatów (w) | -:- |
29.02 | Resovia Rzeszów (d) | -:- |
07.03 | GKS Katowice (w) | -:- |
18.03 | AZS Olsztyn (w) | -:- |
21.03 | MKS Będzin (d) | -:- |
11.12 | Halkbank Ankara (d) | 18:00 |
19.12 | VC Maaseik (d) | 18:00 |
18.01 | Zenit Kazań (w) | -:- |
29.01 | Halkbank Ankara (w) | 17:30 |
12.02 | Zenit Kazań (d) | -:- |
19.02 | VC Maaseik (w) | 20:30 |
1. Jastrzębski Węgiel | 12 | 25 | 9-3 |
2. ZAKSA Kędzierzyn | 9 | 24 | 8-1 |
3. Verva Warszawa | 9 | 22 | 8-1 |
4. Trefl Gdańsk | 9 | 19 | 7-2 |
5. Skra Bełchatów | 9 | 19 | 6-3 |
6. AZS Olsztyn | 9 | 18 | 7-2 |
7. Warta Zawiercie | 11 | 18 | 6-5 |
8. Czarni Radom | 10 | 15 | 5-5 |
9. Cuprum Lubin | 11 | 11 | 4-7 |
10. GKS Katowice | 9 | 11 | 3-6 |
11. Resovia Rzeszów | 10 | 8 | 2-8 |
12. Ślepsk Suwałki | 7 | 6 | 2-5 |
13. Visła Bydgoszcz | 11 | 5 | 0-11 |
14. MKS Będzin | 8 | 0 | 0-8 |
To już dziś - w niedzielne popołudnie o godz. 14:45 siatkarze Jastrzębskiego Węgla zagrają w Hali Widowiskowo-Sportowej z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Pojedynek brązowego medalisty z mistrzem Polski to rzecz jasna hit trzeciej kolejki PlusLigi, na którym żadnego prawdziwego fana siatkówki nie może zabraknąć. Nasi siatkarze mają sobie coś do udowodnienia, bowiem na ligowe zwycięstwo z drużyną z Kędzierzyna u siebie czekają od pięciu lat!
- Myślę, że pokazaliśmy już, iż naszej hali będzie bardzo trudno z nami wygrać - mówi Lukas Kampa. - Mecz w niedzielę oczywiście będzie trudny. Gramy przecież z Zaksą! Zapraszam wszystkich kibiców na to spotkanie. Mam nadzieję, że hala będzie pełna i że zdobędziemy trzy punkty - dodaje lider Jastrzębskiego Węgla (zobacz więcej >>>). Po dwóch pierwszych meczach Jastrzębski Węgiel jest liderem rozgrywek, ale nie można ukrywać, że w pojedynkach z Visłą Bydgoszcz i Cuprum Lubin nawet strata jednego seta byłaby uznana przez kibiców za porażkę.
Teraz jednak zaczynają się prawdziwe siatkarskie schody. Wprawdzie w ekipie Zaksy nie będzie już Sama Deroo, który katował nas w ostatnim czasie, ale prowadzona przez legendarnego Nikolę Grbicia ekipa obrońców tytułu to nadal jedna z najmocniejszych drużyn na świecie. W swoim pierwszym meczu ZAKSA nie bez problemów pokonała MKS Będzin (dwa sety na przewagi), ale to o niczym nie świadczy.
Jastrzębski Węgiel dotychczas "nie potrafił grać" z Zaksą i nie można tego ukrywać. Kędzierzynianie wybitnie nie pasują naszemu zespołowi, który przegrał ostatnie dziesięć spotkań w PlusLidze z tym rywalem... Wyniki za lata 2015-2019? Kolejno - 0:3, 0:3, 2:3, 2:3, 0:3, 0:3, 0:3, 1:3, 0:3, 0:3. Boli.
Po raz ostatni smak zwycięstwa nad chemiczną ekipą mieliśmy okazję czuć w sezonie 2014/2015, który był zupełnie inną siatkarską epoką. Dość powiedzieć, że trenerem drużyny rywali był Sebastian Świderski, a jej liderem na boisku - Paweł Zagumny, zaś MVP obu zwycięskich dla Jastrzębskiego Węgla meczów (po 3:1 - 25 października 2014 r. w Jastrzębiu i 9 stycznia 2015 r. w Kędzierzynie) został Michał Łasko. No i nie można zapominać, że drużynie rywali zagrał... Jurij Gladyr.
Krótko mówiąc - czas najwyższy przełamać ten impas!
Więcej informacji - bilety [jastrzebskiwegiel.pl] >>>
mg